- HOME
- お役立ち情報
お役立ち情報
地震・気象情報
気象庁ホームページ | 各種災害、天気の情報が確認できます。 |
---|---|
気象警報・注意報:神奈川県 | 域内の市町村等に警報・注意報が発表されている場合、地図が着色表示されます。また地図をクリックすると該当市町村の気象警報・注意報の本文が表示されます。 |
地震情報(各地の震度に関する情報) | 地震発生後、震度、震源、津波等の情報が確認できます。また、国外でマグニチュード7.0以上の地震が発生した場合は、地震の発生時刻、震源及び規模、津波情報が確認できます。 |
南海トラフ地震に関連する情報 | 南海トラフ地震に関連する情報に関する最新情報及び過去に発表された情報が確認できます。 |
津波予報 | 最新の津波情報が確認できます。 |
府県気象情報:神奈川県 | 警報、注意報に先立った注意情報や、警報、注意報の内容補完が確認できます。 |
国土交通省【川の防災情報】 | 全国の雨量、河川の水位、ダム情報、洪水予報等の確認できます。 |
ライフライン
災害用伝言ダイヤル(NTT東日本) | 地震、噴火などの災害の発生により、被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に提供が開始される声の伝言板です。 |
---|---|
iモード災害用伝言板サービス(NTTドコモ) | 震度6弱以上の地震などの大規模災害発生時には、「iMenu」または「dメニュー」のトップに「災害用伝言板が追加され、ご利用が可能となります。 |
災害用伝言板サービス(AU) | 大規模災害発生時には、EZweb上に開設された災害用伝言板への安否情報の登録が可能です。 |
災害用伝言板サービス(SoftBank) | 大規模災害発生時には、Yahoo!ケータイの「災害用伝言板」メニューから安否情報の登録が可能です。 |
交通情報
国土交通省道路局 | お役立ち情報より「災害・通行止情報」を確認できます。 |
---|---|
国土交通省道路局 道路情報提供システム | 全国の通行止めなどの交通規制情報や、雨量情報、路面の状況等の道路情報が確認できます。 |
道路防災情報 | 道路防災情報、通行止情報、各種災害速報、災害対策等が確認できます。 |
NEXCO 東日本 | 災害時こちらより通行止め等の交通状況が確認できます。 |
首都高速道路株式会社 | 災害時こちらより通行止め等の交通状況が確認できます。 |
関係機関
内閣府防災情報のページ | 災害緊急情報が確認できます。掲載されているリーフレット「震災時の帰宅行動、その時あなたはどうする」には災害に対する備え、対応方法が解りやすく記載されています。 |
---|---|
独立行政法人防災科学技術研究所 | |
地震調査研究推進本部 | 主な活断層と海溝型地震を対象にした、地震の規模や一定期間内に地震が発生する確率などの評価結果を確認できます。 |
国土地理院 | 地殻変動情報、潮位情報などが確認できます。 |
総務省消防庁 | |
防衛省自衛隊 | 災害における自衛隊の活動情報、救助情報等が確認できます。 |
緊急地震速報について/気象庁 | 緊急地震情報の説明及び提供状況が確認できます。 |
水防警報/川の防災情報/国土交通省 | 全国の水防警報が確認できます。 |